Betaalsystemen#
Hier vind u een overzicht van alle beschikbare betaalsystemen van mijnWinkel en een overzicht van de kosten die u kunt verwachten. Klik op een tabblad om informatie te zien over kosten en dergelijke.NB: #
het aantal betaalmethoden wordt voortdurend uitgebreid, voor een actueel overzicht kun je kijken in de backoffice van de shop bij de optie van myshop appsWelke betaalsystemen ondersteunt het platform?#
Bij alle abonnementen kunnen standaard betaalmethoden zoals overboeken, rembours en contant gekozen worden. Daarnaast kunnen ook andere betaalmethoden, zoals creditcard en iDEAL toegevoegd worden door te koppelen met één of meer payment providers.
Via de volgende de website pspcheck kunt u recensies lezen met ervaringen over de payment providers die u hieronder tegenkomt.
Een basic abonnement kan gekoppeld worden aan:
Een professional-startup abonnement of internetkassa basic abonnement kan ook gekoppeld worden aan:
- PayPal + creditcard, zie aanmeldprocedure
- iDEAL (via ABN AMRO), zie aanmeldprocedure
- iDEAL (via ING bank), zie aanmeldprocedure
- ING Kassa Compleet, zie aanmeldprocedure
- iDEAL Omnikassa (via Rabobank), zie aanmeldprocedure
- iDEAL via Mollie, zie aanmeldprocedure
- iDEAL via Sisow, zie aanmeldprocedure
- MisterCash via Sisow, zie aanmeldprocedure
- Giropay via Sisow, zie aanmeldprocedure
- iDEAL via Pay.nl, zie aanmeldprocedure
- MisterCash via Pay.nl, zie aanmeldprocedure
- Giropay via Pay.nl, zie aanmeldprocedure
- MisterCash via de Rabo Omnikassa, zie aanmeldprocedure
Een professional of internetkassa professional abonnement kan ook gekoppeld worden aan:
- Docdata Payments, zie aanmeldprocedure
- Afterpay, zie aanmeldprocedure
- Ogone, zie aanmeldprocedure
- Buckaroo,zie aanmeldprocedure
- VX42, zie aanmeldprocedure
- MultiSafepay, zie aanmeldprocedure
- Pay.nl, zie aanmeldprocedure
- Icepay, zie aanmeldprocedure
- Internetkassa (via ABN AMRO), zie aanmeldprocedure
- iDEAL (via ABN AMRO), zie aanmeldprocedure
- iDEAL (via ING bank), zie aanmeldprocedure
- ING Kassa Compleet, zie aanmeldprocedure
- iDEAL Professional (via Rabobank), zie aanmeldprocedure
- PayPal + creditcard, zie aanmeldprocedure
- iDEAL via Mollie, zie aanmeldprocedure
- iDEAL via Pay.nl, zie aanmeldprocedure
Payment providers, eenmalige en maandelijkse kosten#
Payment provider | Eenmalige kosten | Maandelijkse kosten |
---|---|---|
1. Buckaroo | € 100 | |
+ iDEAL | geen | € 22,50 |
+ Mastercard/Visa | geen | € 22,50 |
+ American Express | geen | € 7,50 |
+ Eenmalige machtiging | geen | € 7,50 |
+ handmatige overboeking | geen | € 7,50 |
+ MisterCash/Bancontact | geen | € 22,50 |
2. Docdata Payments | geen | € 15 (bij jaarcontract) |
+ iDEAL (via Rabobank) | geen | geen |
+ iDEAL (via ABN AMRO) | geen | geen |
+ iDEAL (via ING) | geen | geen |
+ Mastercard/VISA | geen | geen |
+ American Express | geen | geen |
+ Sofortbanking | geen | geen |
+ Klarna | zie website Klarna | zie website Klarna |
+ Afterpay | zie website Aferpay | zie website Afterpay |
+ Paypal | geen | geen |
+ Giropay | € 100 | € 25 |
+ Bancontact/MisterCash | geen | geen |
+ Banktransfer | geen | geen |
+ Eenmalige machtiging | geen | geen |
3. Icepay | geen | geen |
+ iDEAL | geen | geen |
+ Mastercard/Visa | geen | € 125 (per jaar) |
+ American Express | geen | € 125 (per jaar) |
+ Giropay | geen | € 66 (per jaar) |
+ Fasterpay | geen | geen |
+ DirectEbanking | geen | geen |
+ Pay by Phone | geen | geen |
+ Pay by SMS | geen | geen |
+ Wallie | geen | geen |
+ Eenmalige machtiging | geen | geen |
+ Automatische incasso | geen | geen |
4. Pay.nl | geen (Pioneer pakket) | geen (Pioneer pakket) |
+ iDEAL | geen | geen |
+ Paypal | geen | geen |
+ Overboeking | geen | geen |
+ Giropay | geen | geen |
+ MisterCash/Bancontact | geen | geen |
+ Click and Buy | geen | geen |
+ Paysafecard | geen | geen |
+ Cashticket | geen | geen |
+ E-bon | geen | geen |
+ Webshopgiftcard | geen | geen |
5. Ogone | € 297,47 | € 30,99 - € 194,60 (afhankelijk van soort abonnement) |
+ Paypal | geen | geen |
+ Mastercard/Visa | geen | geen |
+ American Express | geen | geen |
+ iDEAL (via Rabobank) | geen | geen |
+ iDEAL (via ABN Amro) | geen | geen |
+ iDEAL (via ING) | geen | geen |
+ eenmalige/doorlopende machtigingen | geen | geen |
+ Wallie | geen | geen |
+ ELV | € 150 | € 20 |
6. PayPal + creditcard | ||
+ PayPal | geen | geen |
+ Mastercard/VISA | geen | geen |
+ American Express | geen | geen |
+ Discover Card | geen | geen |
7. Internetkassa (via ABN Amro) | zie website (paragraaf 'afrekenen via internet - internetkassa') | zie website (paragraaf 'afrekenen via internet - internetkassa') |
8. Multisafepay | € 45 | |
+ iDEAL | geen | |
+ Mastercard en Visa | geen | |
+ bankoverschrijving | geen | |
+ Mister Cash | geen | |
9. iDEAL (via ABN Amro) | geen | € 40 |
10. iDEAL (via ING bank) | geen | € 20 (dit geldt voor nieuwe klanten vanaf 1 juli 2010) |
11. ING Kassa Compleet | geen | € 9,95 (incl. 60 transacties) |
12. Rabo Omnikassa | geen | € 10 |
13. iDEAL via Mollie | geen | geen |
14. iDEAL via Sisow | geen | geen |
15. iDEAL via Pay.nl (Pioneer pakket) | geen | geen |
Payment providers, transactiekosten#
Payment provider | Betaalmethode | Beschikbaar in | Transactiekosten | |
---|---|---|---|---|
Bankinstelling | Payment provider | |||
1. Buckaroo | Mastercard/Visa | Wereldwijd | MC 3,1% VISA 3,5% | € 0,15 - € 0,25 |
American Express | Wereldwijd | afhankelijk | € 0,35 | |
iDEAL | Nederland | € 0,47 - € 0,62* | € 0,10 - € 0,15 | |
eenmalige machtiging | Nederland | € 0,12 - € 0,30* | € 0,10 - € 0,15 | |
handmatige overboeking | Nederland | € 0,25 | € 0,10 - € 0,15 | |
MisterCash/Bancontact | Belgie | 1,5% | € 0,25 | |
* afhankelijk aantal transacties | ||||
2. Docdata Payments | Mastercard | Wereldwijd | 2,5%-3,1% | € 0,20 |
VISA | Wereldwijd | 2,5%-3,1% | € 0,20 | |
American Express | Wereldwijd | 3,90% | € 0,20 | |
PayPal (ook betalen via creditcard mogelijk) | Wereldwijd | € 0,35 + 3,40% | € 0,20 | |
iDEAL (via Rabobank) | Nederland | € 0,35 | € 0,20 | |
iDEAL (via ABN AMRO) | Nederland | € 0,35 | € 0,20 | |
iDEAL (via ING) | Nederland | € 0,35 | € 0,20 | |
Klarna factuur | NL, DE, SE, NO, FI, DK, AT | € 1,69 plus 3,25% | € 0,20 | |
Klarna account | NL, DE, SE, NO, FI, DK, AT | € 1,69 plus 3,25% | € 0,20 | |
Afterpay acceptgiro | NL, BE | € 0,20 | € 0,20 | |
Afterpay incasso management | NL, BE | € 0,20 | € 0,20 | |
Bancontact/MisterCash | Belgie | 1,70% | € 0,20 | |
Giropay | Duitsland | € 0,30 plus 2,25% | € 0,20 | |
Overschrijving | NL, BE, DE | € 0,25 | € 0,20 | |
Overboeking Internationaal | Internationaal (IBAN) | 0,1% (min € 7 - max € 70) | € 0,20 | |
Belfius/KBC NetBanking | België | € 0,25 | € 0,20 | |
KBC/CBC Pay Button | België | 2,0% | € 0,20 | |
Giftcards | Nederland | € 0,20 | € 0,20 | |
Sofort Banking | DE, AT, CH, BE, UK, ES, PL | 1,0% (goederen)/ 2,0% diensten | € 0,20 | |
Eenmalige machtiging (max € 2500) | NL | € 0,14 | € 0,20 | |
3. Icepay | Mastercard/Visa | Wereldwijd | 2,7% | € 0,15 |
American Express | Wereldwijd | offerte aquirer | € 0,15 | |
iDEAL | Nederland | € 0,60 | ||
Bankoverschrijving | Wereldwijd | € 0,35 | ||
Automatische incasso | Nederland | € 0,35 | ||
Wallie | NL, BE, DE, ES, FR, LV, MX, RU, UK, NO, VS | 19% | | |
Giropay | Duitsland | 2% | € 0,23 | |
Fasterpay | UK | 0,55 GBP | € 0,10 | |
DirectEbanking | DE, CH, AT, BE, UK, FR | 1% | € 0,23 | |
4. Pay.nl | iDEAL | Nederland | geen | € 0,39 |
Overboeking | Nederland | geen | € 0,39 | |
MisterCash/Bancontact | Belgie | geen | € 0,22 + 2% omzet | |
Giropay | Duitsland | geen | € 0,31 + 2.5% omzet | |
Paypal | Wereldwijd | 1,5 tot 3,4% | € 0,21 | |
Click and Buy | Nederland | geen | € 0,21 | |
Paysafecard | Nederland | geen | € 0,21 + 14% omzet | |
Cashticket | Nederland | geen | € 0,31 plus 3% omzet | |
E-Bon | Nederland | geen | € 0,21 | |
Webshopgiftcard | Nederland | geen | € 0,21 | |
5. Ogone | Mastercard/Visa | Wereldwijd | € 0,20- € 0,86* | |
American Express | Wereldwijd | € 0,20- € 0,86* | ||
iDEAL | Nederland | € 0,20- € 0,86* | ||
Paypal | Nederland | € 0,20- € 0,86* | ||
Wallie | Nederland | € 0,20- € 0,86* | ||
Wallie | Nederland | € 0,20- € 0,86* | ||
Eenmalige/doorlopende machtiging | Nederland | € 0,20- € 0,86* | ||
ELV | Duitsland | € 0,20- € 0,86* | ||
* afhankelijk van soort abonnement | ||||
6. PayPal + creditcard | PayPal | Wereldwijd | 1,5% tot 3,4%* | € 0,35 |
Mastercard/VISA | Wereldwijd | 1,5% tot 3,4%* | € 0,35 | |
American Express | Wereldwijd | 1,5% tot 3,4%* | € 0,35 | |
Discover Card | Wereldwijd | 1,5% tot 3,4%* | € 0,35 | |
* afhankelijk van maandomzet | ||||
7. Internet-kassa (via ABN AMRO) | Diversen zoals creditcard, iDEAL en eenmalige machtiging | Nederland | zie website (paragraaf 'afrekenen via internet - internetkassa') | € 0,25 |
8 Multisafepay | Mastercard/Visa | Wereldwijd | 3,2% | € 0,15 |
iDEAL | Nederland | geen | € 0,49 | |
Bankoverschrijving | Nederland en Belgie | geen | € 0,39 | |
Mister Cash | Belgie | 2,0% | € 0,25 | |
9. iDEAL (via ABN Amro bank) | iDEAL | Nederland | € 0,50 | geen |
10. iDEAL (via ING bank) | iDEAL | Nederland | € 0,50 | geen |
11. ING Kassa Compleet | iDEAL | Nederland | € 0,25 | geen |
Mastercard | Wereld | 2,20%-2,30% | € 0,24 (vanaf 61 transacties) | |
VISA | Wereld | 2,45%-2,55% | € 0,24 (vanaf 61 transacties) | |
Mistercash | Belgie | 1,5% | € 0,15 | |
12. iDEAL Omnikassa (via Rabobank) | iDEAL Omnikassa | Nederland | € 0,35 | geen |
13. MisterCash Omnikassa (via Rabobank) | Rabo Omnikassa | Belgie | 1,5% | geen |
14. iDEAL via Mollie | Standaard | Nederland | geen | € 0,85 |
15. iDEAL via Sisow | iDEAL | Nederland | geen | € 0,45 |
16. iDEAL via Pay.nl | iDEAL | Nederland | geen | € 0,39 |
Payment providers, vergelijking iDEAL#
Payment provider | Eenmalige kosten | Maandelijkse kosten | Transactiekosten | Uitbetalingsperiode | Voorwaarden |
---|---|---|---|---|---|
Buckaroo | € 100 | € 22,50 | € 0,57 - € 0,77* | geen | |
* afhankelijk van aantal transacties | |||||
Icepay | geen | geen | € 0,60 (mijnWinkel tarief) | 1x per maand (gratis) 2x per maand (€ 5) 4x per maand (€ 7,50) | |
Sisow | geen | geen | € 0,45 (mijnWinkel tarief) | direct | |
Pay.nl | geen | geen | € 0,39 | direct | |
ABN AMRO bank | geen | € 40 | € 0,50 | direct | ABN AMRO bank - zakelijke rekening |
ING bank | geen | € 20 (dit geldt voor nieuwe klanten vanaf 1 juli 2010) | € 0,50 (mijnWinkel tarief) | direct | ING bank - zakelijke rekening |
ING Kassa Compleet | geen | € 9,95 (eerste 60 transacties vrij)) | € 0,25 | direct | ING bank - zakelijke rekening |
Rabobank - Professional | geen | geen | € 0,55 (betaling vanaf Rabo bank) € 0,65 (interbancaire betaling) | direct | Rabo bank - zakelijke rekening |
Mollie | geen | geen | € 0,85 | 4x per maand (NB: de 1ste en 2de keer zijn gratis, voor 3de en 4de keer wordt € 1,50 per uitbetaling berekend | geen |
Docdata Payments | geen | geen | € 0,55 | wekelijks; 2x per week: € 0,01 per transactie; dagelijks: € 0,03 per transactie | |
Ogone | € 297,47 | € 30,99- €194,60 (afhankelijk van soort abonnement) | € 0,20- € 0,86 (afhankelijk van soort abonnement) | ||
MultiSafepay | € 45 | geen | € 0,49 | per bulk uitbetaling € 0,50 |
Afmelden#
Indien u geen gebruik meer wens te maken van een betaaldienst, bijvoorbeeld door het beëindigen van de mijnWinkel.nl webshop, dan dient u zelf het contract met de betaaldienst op te zeggen, dit doet mijnWinkel.nl niet voor u.Advies betaalmethoden#
De aangeboden betaalmethoden hangen sterk af van het type winkel. Criteria voor het kiezen van betaalmethoden zijn:
- Type product en/of dienst.
- Risico
- Snelheid
- Internationaal
- Transactiebedrag
Algemene opmerkingen:#
- Deze tarieven zijn een momentopname en kunnen wijzigen
- Genoemde tarieven zijn exclusief BTW
- Weet u niet welke betaalmethode u moet kiezen, kijk dan op welke betaalmethode
- Het is bij PayPal creditcard betalingen voor de klant niet noodzakelijk een PayPal account te hebben